Plugin: windows.plugin Module: PerflibADCS
This collector monitors Active Directory Certificate Services statistics.
It queries ‘Certification Authority’ object per certificate from Perflib in order to gather the metrics.
This collector is only supported on the following platforms:
This collector only supports collecting metrics from a single instance of this integration.
The collector automatically detects all of the metrics, no further configuration is required.
The default configuration for this integration does not impose any limits on data collection.
The default configuration for this integration is not expected to impose a significant performance impact on the system.
No action required.
| Option | Description | Default | Required |
|---|---|---|---|
| update every | Data collection frequency. | 10 | no |
The configuration file name for this integration is netdata.conf.
Configuration for this specific integration is located in the [plugin:windows:PerflibADCS] section within that file.
The file format is a modified INI syntax. The general structure is:
[section1]
option1 = some value
option2 = some other value
[section2]
option3 = some third value
You can edit the configuration file using the edit-config script from the
Netdata config directory.
cd /etc/netdata 2>/dev/null || cd /opt/netdata/etc/netdata
sudo ./edit-config netdata.conf
There are no configuration examples.
Metrics grouped by scope.
The scope defines the instance that the metric belongs to. An instance is uniquely identified by a set of labels.
These metrics refer to the Certificate instances defined on host.
Labels:
| Label | Description |
|---|---|
| cert | The certificate name. |
Metrics:
| Metric | Description | Dimensions | Unit |
|---|---|---|---|
| adcs.cert_requests | Certificate requests processed | requests | requests/s |
| adcs.cert_request_processing_time | Certificate last request processing time | processing_times | seconds |
| adcs.cert_retrievals | Total of certificate retrievals | retrievals | retrievals/s |
| adcs.cert_failed_requests | Certificate failed requests processed | failed | requests/s |
| adcs.cert_issued_requests | Certificate issued requests processed | issued | requests/s |
| adcs.cert_pending_requests | Certificate pending requests processed | pending | requests/s |
| adcs.cert_challenge_responses | Certificate challenge responses | challenge | responses/s |
| adcs.cert_retrieval_processing_time | Certificate last retrieval processing time | processing_time | seconds |
| adcs.cert_request_cryptographic_signing_time | Certificate last signing operation request time | singing_time | seconds |
| adcs.cert_request_policy_module_processing | Certificate last policy module processing request time | processing_time | seconds |
| adcs.cert_request_policy_module_processing | Certificate last policy module processing request time | processing_time | seconds |
| adcs.cert_challenge_response_processing_time | Certificate last challenge response time | processing_time | seconds |
| adcs.cert_signed_certificate_timestamp_lists | Certificate Signed Certificate Timestamp Lists processed | processing_time | lists/s |
| adcs.cert_signed_certificate_timestamp_lists | Certificate Signed Certificate Timestamp Lists processed | lists | lists/s |
| adcs.cert_signed_certificate_timestamp_list_processing_time | Certificate last Signed Certificate Timestamp List process time | processing_time | seconds |
| adcs.cert_retrieval_processing_time | Certificate last retrieval processing time | processing_time | seconds |
There are no alerts configured by default for this integration.
Want a personalised demo of Netdata for your use case?